すべての数独のバリエーション
超えて クラシック数独 と キラー数独、数十のルールのバリアントが存在し、それぞれに独自の制約が追加され、まったく異なる解決エクスペリエンスが作成されます。
32
ライブバリアント
7
カテゴリー
4
難易度
1–88
最小解決範囲
カテゴリ別のバリエーション
| カテゴリ | ライブバリアント | 難易度範囲 | 追加の制約 |
|---|---|---|---|
| 追加領域 | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | 追加の 3×3 または不規則なボックスには 1 ~ 9 が含まれている必要があります |
| ライン制約 | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | 線に沿った数字は合計、順序、または設定されたルールを満たす必要があります |
| アウトサイドヒント | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | グリッドの外側の数値は行と列を制限します |
| セルの関係 | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | パリティ、合計、または比率によって制限される隣接するペア |
| アンチ制約 | 4 | ★★★☆☆ | チェスの移動距離にあるセルは数字を共有できません |
| グリッドバリアント | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | 異なるグリッド サイズまたはシンボル セット (4×4、文字 A ~ I) |
| 特別なバリエーション | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | クローン領域、カオス構築、鉛筆マークのみ |
ライブバリアント間での難易度の分布
★☆☆☆☆ 初心者向け
2
★★☆☆☆ 簡単
5
★★★☆☆ 中
14
★★★★☆ ハード
11
完全なバリアント比較表
| 変異体 | カテゴリ | 難易度 | 平均中くらい | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| クラシック数独 | 標準 | ★★☆☆☆ | 12分 | ライブ |
| キラー数独 | アウトサイドヒント | ★★★★☆ | 30分 | ライブ |
| 対角線数独 | 追加領域 | ★★☆☆☆ | 10分 | ライブ |
| ハイパー/ウィンドウ数独 | 追加領域 | ★★★☆☆ | 15分 | ライブ |
| サムライ数独 | 追加領域 | ★★★★★ | 90分 | ライブ |
| ジグソー数独 | 追加領域 | ★★★☆☆ | 16分 | ライブ |
| イレギュラーダイアゴナル数独 | 追加領域 | ★★★★☆ | 18分 | ライブ |
| サーモ数独 | ライン制約 | ★★★★☆ | 22分 | ライブ |
| アロー数独 | ライン制約 | ★★★★☆ | 25分 | ライブ |
| レンバン数独 | ライン制約 | ★★★★☆ | 22分 | ライブ |
| ジャーマンウィスパーズ | ライン制約 | ★★★★☆ | 22分 | ライブ |
| 回文 Sudoku | ライン制約 | ★★★☆☆ | 16分 | ライブ |
| Between Lines数独 | ライン制約 | ★★★☆☆ | 18分 | ライブ |
| リトルキラー数独 | アウトサイドヒント | ★★★★☆ | 28分 | ライブ |
| サンドイッチ数独 | アウトサイドヒント | ★★★★☆ | 26分 | ライブ |
| スカイスクレイパー数独 | アウトサイドヒント | ★★★★☆ | 25分 | ライブ |
| アウトサイド Sudoku | アウトサイドヒント | ★★★☆☆ | 18分 | ライブ |
| クロッキー数独 | セルの関係 | ★★★☆☆ | 18分 | ライブ |
| XV数独 | セルの関係 | ★★★☆☆ | 18分 | ライブ |
| コンセクティブ数独 | セルの関係 | ★★★☆☆ | 16分 | ライブ |
| 非連続 Sudoku | セルの関係 | ★★★☆☆ | 13分 | ライブ |
| グレーターダン / レッサダン数独 | セルの関係 | ★★★☆☆ | 16分 | ライブ |
| 奇数 / 偶数 Sudoku | セルの関係 | ★★★☆☆ | 14分 | ライブ |
| アンチキング数独 | アンチ制約 | ★★★☆☆ | 13分 | ライブ |
| アンチナイト数独 | アンチ制約 | ★★★☆☆ | 12分 | ライブ |
| アンチコンセクティブ数独 | アンチ制約 | ★★★☆☆ | 13分 | ライブ |
| クローン数独 | 特別なバリエーション | ★★★★☆ | 22分 | ライブ |
| Chaos Construction | 特別なバリエーション | ★★★★☆ | 26分 | ライブ |
| スカク | 特別なバリエーション | ★★★☆☆ | 18分 | ライブ |
| キラー数独 | 追加領域 | ★★★☆☆ | 18分 | すぐ |
| ミニ数独 | グリッドバリアント | ★☆☆☆☆ | 2分 | ライブ |
| キューブ / 3D数独 | グリッドバリアント | ★★★★☆ | 32分 | ライブ |
| アルファベット/ワード数独 | グリッドバリアント | ★★☆☆☆ | 12分 | ライブ |
今すぐ生きる: クラシック、キラー、ダイアゴナル、ハイパー、奇数/偶数、アンチナイト、アンチキング、不規則/ジグソー、不連続、サーモ、アロー、グレーターザン、XV、クロプキ、レンバン、ジャーマンウィスパーズ、回文、行間、連続、サンドイッチ、超高層ビル、リトルキラー、ミニ(4×4)、アルファベット、不規則対角、外側、アンチコンシューマ、数独、クローン、サムライ、カオス コンストラクション、キューブ/3D 数独がすべてプレイ可能 - 合計 32 のバリエーション.